Quem somos
A CAPSULA é uma empresa especializada em financiamento e assessoria de atividades
agrícolas, pecuárias e agroindustriais no Brasil. Nossa missão é financiar e assessorar
projetos agropecuários e promover o desenvolvimento econômico para nossos clientes.
Onde estamos
Nosso foco de atuação é no cerrado brasileiro região de maior expansão e
desenvolvimento econômico do Brasil.
Portifólio de mais de
R$ 300 MILHÕES
Mais de
100 Projetos Executados
Alguns dos Nossos Parceiros no Crédito Agrícola
NOSSO PRODUTO| EMPRESTIMOS
MONTANTE | Entre R$15.000.000 até R$100.000.000 | CDI + 8,0% | TAXA DE JUROS |
MOEDA | R$ REAIS | Alienação Fiduciária e Penhor quando necessário | GARANTIA |
PRAZO | Entre 3 a 5 anos | Parcelas Anuais (Amortização + Juros) | PLANO DE PAGAMENTO |
DESTINO FINANCIAMENTO | Compra de a tivos fixos (terra, ma quinário, ampliaçã o da área exi stente ou capa cidade i ns ta la da etc.) | Capital de Gi ro |
Refinanciamento de pas s ivos exi stentes com outra s entidades (comerciai s ou financei ra s ) |
NOSSO PRODUTO| EMPRESTIMOS
MONTANTE | Entre R$15.000.000 até R$100.000.000 |
MOEDA | R$ REAIS |
PRAZO | Entre 3 a 5 anos |
TAXA DE JUROS | CDI + 8,0% |
GARANTIA | Alienação Fiduciária e Penhor quando necessário |
PLANO DE PAGAMENTO | Parcelas Anuais (Amortização + Juros) |
DESTINO FINANCIAMENTO | Compra de ativos fixos (terra, maquinário, etc.) // Capital de Grio // Refinanciamento de Dívidas |
Estabelecer Relações
Aprovação
Diligência
Desembolso
EXEMPLO DE AMORTIZAÇÃO
MONTANTE : R$ 10.000.000,00
TAXA DE JUROS : CDI + 8% A.A. ( 9,9% A.A.)
PRAZO : 5 ANOS
PLANO DE PAGAMENTO : PARCELAS ANUAIS
Data Inicio Financiamento | Data Amortização | Taxa de Juros | Montante | Juros | Parcela Anual | Parcela + Juros |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$3.270.000,00 | R$10.000.000,00 | R$13.270.000,00 | |||
30/04/2021 | 30/04/2022 | 10,9 | R$10.000.000,00 | R$1.090.000,00 | R$2.000.000,00 | R$3.090.000,00 |
30/04/2022 | 30/04/2023 | 10,9 | R$8.000.000,00 | R$872.000,00 | R$2.000.000,00 | R$2.872.000,00 |
30/04/2023 | 30/04/2024 | 10,9 | R$6.000.000,00 | R$654.000,00 | R$2.000.000,00 | R$2.654.000,00 |
30/04/2024 | 30/04/2025 | 10,9 | R$4.000.000,00 | R$436.000,00 | R$2.000.000,00 | R$2.436.000,00 |
30/04/2025 | 30/04/2026 | 10,9 | R$2.000.000,00 | R$218.000,00 | R$2.000.000,00 | R$2.218.000,00 |
ASSESSORIA NO AGRONEGÓCIO
Além dos serviços em crédito agrícola nosso time também busca assessorar nossos parceiros a criarem
melhores conexões e rentabilidade para seu negócio, nossos principais focos são:
ESTRUTURAS DE HEDGE ATRAVÉS DE CONTRATOS OTC
Buscamos auxiliar empresas do transformação animal e barter a conseguir uma maior liquidez no travamento
de sua margem, para isso montamos estruturas OTC onde conectamos os vendedores e compradores de
prêmio santos para otimizar sua margem e gestão de risco.
CORRETAGEM
A Capsula também fornece o serviço de corretagem para nossos clientes, conectando vendedores/
compradores de grãos e fazendas.